20KVA ile-iṣẹ nla lori ayelujara UPS ipese agbara ailopin
Tobi Industrial Online Soke IPS9310 Series 6-80kVA
Awọn ẹya pataki:
1.Full oni Iṣakoso ilana
2.Intelligent wiwa ati iṣẹ ibojuwo
3.Digital Iṣakoso aimi yipada ati odo changeover akoko
4.Full ipinya laarin input ati o wu
5.DC nronu ati IwUlO agbara ti wa ni kikun sọtọ.
6.Uses ina agbara boṣewa minisita.
O ti pese pẹlu aabo foliteji ju, labẹ aabo foliteji, lori aabo lọwọlọwọ, aabo Circuit kukuru ati diẹ ninu awọn iṣẹ aabo miiran.
LCD nla le ṣe afihan foliteji titẹ sii, foliteji o wu, lọwọlọwọ, igbohunsafẹfẹ, foliteji batiri, idiyele idiyele lọwọlọwọ, aṣiṣe ati awọn ipo ṣiṣiṣẹ miiran ni Kannada ati Gẹẹsi.
Ni pupọ julọ awọn ege 256 ti awọn igbasilẹ itan le ṣe afihan.Eyi jẹ ki o rọrun fun awọn olumulo lati ṣe itupalẹ ipo ipese agbara.
Ipinnu aimi ni agbara egboogi-apọju to lagbara.
Awọn ohun elo:
Awọn ile-iṣẹ kemikali, awọn ohun elo ti n pese agbara, awọn ibudo pinpin agbara, awọn ile-iṣẹ itanna, awọn eto ibaraẹnisọrọ agbara ina, ati ọpọlọpọ awọn aaye miiran.
Imọ ni pato ti Industrial Online Soke DTS9310 Series
Awoṣe | IPS9310 6-80KVA | |||||||||
6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | ||
Ti won won Agbara | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 50KVA/40KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | |
Ti won won Foliteji | 220V Nikan Alakoso (6-20KVA) / 380VA | |||||||||
Ti won won Igbohunsafẹfẹ | 50/60HZ | |||||||||
Iṣagbewọle AC | ||||||||||
Iwọn foliteji | ± 20% | |||||||||
Iwọn igbohunsafẹfẹ | 50/60HZ± 10% | |||||||||
Ibẹrẹ rirọ | 0-100% 5 iṣẹju-aaya | |||||||||
Agbara ifosiwewe | 0.95 (pẹlu àlẹmọ titẹ sii) | |||||||||
Fori igbewọle | ||||||||||
Iwọn foliteji | 15% | |||||||||
Iwọn igbohunsafẹfẹ | 50/60HZ± 5% | |||||||||
Abajade | ||||||||||
Foliteji išedede | 220V± 1%(ẹru ipo iduro) 220V± 3% (iṣipopada fifuye) | |||||||||
Igbohunsafẹfẹ deede | 50/60Hz± 0.05Hz (Agbara ipese batiri) | |||||||||
Agbara ifosiwewe | 0.8 | |||||||||
Ibajẹ ti irẹpọ | Fifuye laini< 2%;ti kii ṣe laini <4% | |||||||||
Ìmúdàgba ipinle fifuye foliteji tionkojalo | < 5% | |||||||||
Iwọn crest lọwọlọwọ | 3:1 | |||||||||
Apọju Agbara | 110% fifuye iṣẹ deede;125% 10 iṣẹju;150% 1 iṣẹju; | |||||||||
Iṣẹ ṣiṣe | Ipo iyipada meji: 94%, ECOMode: 98% | |||||||||
DC | ||||||||||
Iforukọsilẹ Batiri Foliteji | 220V | |||||||||
Ige foliteji | 185V | |||||||||
Ilọjade ti o pọju | 21A | 36A | 55A | 73A | 109A | 145A | 181A | 218A | 291A | |
Ifihan nronu | ||||||||||
LCD | Kannada/Gẹẹsi ṣe afihan ipo UPS, foliteji titẹ sii, foliteji o wu, lọwọlọwọ, igbohunsafẹfẹ, foliteji batiri, idiyele idiyele lọwọlọwọ, aṣiṣe ati ikilọ. | |||||||||
Ṣiṣẹ ayika | ||||||||||
Iwọn otutu | 0-40ºC | |||||||||
Ọriniinitutu | 0-90%, ti kii-condensing | |||||||||
Iwọn otutu ipamọ | -25ºC-55ºC | |||||||||
Giga | <1500mlower ju ipele omi lọ | |||||||||
Ohun-ini ti ara | ||||||||||
Ìwúwo (KG) | N. W | 230 | 258 | 350 | 400 | 480 | 580 | 650 | 900 | 950 |
G.W | 250 | 285 | 280 | 425 | 500 | 600 | 675 | 925 | 988 | |
Ìtóbi W × D× H(mm) | 800× 600× 2260 | |||||||||
Aṣayan | RS485 / ohun ti nmu badọgba nẹtiwọọki (SNMP) / ojò biinu ti irẹpọ / igbewọle ati o wu agbara pinpin minisita / igbewọle ati ipinya minisita / monomono Idaabobo ẹrọ / fori foliteji ilana minisita / minisita iwọn le ti wa ni ti adani. |
FAQ
Q 1. Kini akoko sisanwo?
A. A gba TT, Western Union, Paypal, MoneyGram.
Q 2.Bawo ni akoko ifijiṣẹ?
A. Ṣe nitori opoiye aṣẹ, nigbagbogbo yoo gba to awọn ọjọ 3-7 fun iṣelọpọ ayẹwo,
Q 3.Sọ fun mi boṣewa ti package?
A. Fun agbara kekere, o lo paali, ṣugbọn fun agbara nla, o yẹ ki a lo paali oyin ati pallet tabi apoti igi fun aabo.
Q 4.Would you gba lati lo aami wa?
A.Ko si iṣoro lati ṣe OEM.
Q 5.We fẹ lati mọ agbara oṣu.
A. O da lori eyi ti awoṣe.Fun apẹẹrẹ fun iru yii agbara kekere, agbara oṣu le de ọdọ 2000pcs ati agbara nla nitosi 500pcs.
Q 6.Nibo ni ọja rẹ wa?
A. Awọn ọja wa ni o gbajumo ni Australia, South America, Philippines, Italy, America, Pakistan ati bẹbẹ lọ. Diẹ ninu wọn jẹ awọn onibara wa deede ati diẹ ninu wọn ni idagbasoke.A nireti pe o le darapọ mọ wa ki o ṣe anfani ti ara ẹni lati ifowosowopo wa.
Q 7. Iru ijẹrisi wo ni o ni?
A. Ile-iṣẹ wa tẹlẹ ṣe aṣeyọri ISO9001, ati fun awọn ọja, a ni CE, SAA, G83 G59 ati be be lo.
Q 8. Kini akoko atilẹyin ọja?
A. Ni deede ọdun 1, ti iwọn aṣẹ to ba le fa si ọdun 3.
Q 8.Bawo ni nipa igbesi aye?
A: Akoko igbesi aye fun inverterl jẹ ọdun 15-20.
Awọn iṣẹ OEM
1.Logo
Jọwọ fun wa ni aami ti o ga ti ara rẹ ni ọna kika JPG, awọn awọ meji yẹ ki o wa ni pupọ julọ ninu aami naa ati pe ko yẹ ki o ni ipa gradient ninu aami naa.
2.Label
Jọwọ fun wa ni awọn nọmba awoṣe tirẹ.
3. Afowoyi
Jọwọ fun wa ni faili afọwọṣe ti o pari ti o le tẹ sita taara.
Akoko asiwaju
1.Sample ibere yoo wa ni jišẹ lati wa factory laarin 3-7 ṣiṣẹ ọjọ.
2.General bibere yoo wa ni jišẹ lati wa factory laarin 15-30working ọjọ.
3.Big ibere yoo wa ni jišẹ lati wa factory laarin 45 ṣiṣẹ ọjọ ni julọ
Gbigbe
1.By EMS,DHL,FedEx,TNT,UPS tabi awọn miiran kiakia.
2.By oluranlowo firanšẹ siwaju wa (nipasẹ afẹfẹ tabi nipasẹ okun).
3.Nipa aṣoju ti ara rẹ siwaju.
4.By abele firanšẹ siwaju òjíṣẹ si eyikeyi ilu ni China.